OFERTA DLA SZKÓŁ
Poniżej przedstawiamy produkty z naszej oferty, które mogą być przeznaczone do renowacji mebli szkolnych.
Towar wysyłamy w 48 godzin pocztą lub kurierem. Minimalna ilość zamawianych elementów to 10 sztuk.
Na zapytanie prześlemy Państwu także propozycje cenowe innych naszych wyrobów oraz inne propozycje kolorystyczne.
Pełny
1. Nakładki na rury okrągłe i pręty, materiał: polietylen, kolor : czarny
Grupa towarowa A
Nr katalogu | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | H(mm) | Cena netto w PLN za 100 szt |
5000016 | 19,7 | 15,9 | 21,2 | 17,1 | 17,5 |
5000018 | 22,0 | 17,8 | 23,2 | 19,0 | 18,10 |
5000019 | 22,3 | 18,8 | 23,2 | 19,2 | 22,20 |
5000020 | 24,2 | 19,8 | 23,2 | 18,9 | 24,50 |
5000021 | 26,4 | 21,0 | 27,1 | 21,4 | 32,60 |
5000022 | 27,6 | 21,6 | 24,1 | 20,1 | 33,50 |
5000025 | 28,1 | 24,9 | 30,6 | 24,8 | 50,40 |
2. Zaślepki do rur kwadratowych, wsuwane, płaskie, materiał: polietylen, kolor: czarny,
Grupa towarowa E
Nr katalogu | Wymiary zew. profilu | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Cena w PLN za 100 szt |
6101616 | 16×16 | 16,2 | 5,0 | 12,0 | 11,80 |
6102020 | 20×20 | 20,0 | 5,0 | 11,0 | 12,50 |
6102525 | 25×25 | 25,0 | 5,0 | 13,5 | 12,70 |
6103030 | 30×30 | 20,0 | 5,0 | 13,5 | 18,60 |
3. Zaślepki do rur prostokątnych, wsuwane, płaskie, materiał: polietylen, kolor: czarny
Grupa towarowa F
Nr katalogu | Wymiary zew. profilu | DxB | H | L | Cena w PLN za 100 szt netto |
6203020 | 30×20 | 30,0×20,0 | 5,0 | 14,0 | 17,50 |
30,18 | 30×18 | 5,0 | 13,5 | 21 | |
6204020 | 40×20 | 40,0×20,0 | 4,6 | 13,9 | 23,00 |
4. Zaślepki do rur owalnych, wsuwane, płaskie, materiał; polietylen, kolor: czarny
Grupa towarowa FO
Nr katalogu | Wymiary rury | DxB | H | L | Cena w PLN netto za 100 szt |
6303015 | 30×15 | 30×15 | 2,9 | 16,0 | 18,80 |
6303820 | 38×20 | 38,1×19,9 | 4,9 | 11,3 | 27,90 |
5. Zaślepki do rur okrągłych, płaskie, wsuwane, materiał polietylen, kolor; czarny
Grupa katalogowa GL
Nr katalogu | Średnica zew | D | H | L | Cena netto za 100 szt |
6000016 | 16 | 16,0 | 4,0 | 10,0 | 12,50 |
6000018 | 18 | 18,0 | 4,1 | 12,0 | 12,50 |
6000019 | 19 | 19,0 | 4,1 | 11,0 | 13 |
6000020 | 20 | 20,0 | 4,0 | 12,0 | 13 |
6000022 | 22 | 22,0 | 4,0 | 11,8 | 13 |
6000025 | 25 | 25,0 | 5,0 | 11,8 | 16,40 |
6. Nakładki ślizgowe do rur owalnych, materiał: polietylen, kolor : czarny
Grupa katalogowa OO
Nr kalalogu | Wym. rur AxB | H | L | Cena netto w PLN za 100 szt |
8333820 | 38×20 | 60 | 52 | 90 |
8335030 | 50×30 | 70 | 60 | 192 |
7. Zaślepki do rur okrągłych, wsuwanych, soczewkowe SL, materiał polietylen, kolor: czarny
Nr katalogu | Średnica zew | D | H | L | Cena netto w PLN za 100 szt |
5900016 | 16 | 15,9 | 4,2 | 9,0 | 12,50 |
6000018 | 18 | 18,0 | 4,1 | 12,0 | 12,50 |
6000019 | 19 | 19,0 | 4,1 | 11,0 | 13,00 |
6000020 | 20 | 20,0 | 4,0 | 12,0 | 13,00 |
6000022 | 22 | 22,0 | 4,0 | 11,8 | 13,00 |
6000025 | 25 | 25,0 | 5,0 | 11,8 | 16,40 |